Home

Purslai Aprūpinti Ape ssd 1tb m 2 nvme pupelės Patikslinimas Produktas

Vidinė kompiuterio atmintis SSD SAMSUNG 980 / 1TB / M.2 / NVMe / PCIe 3.0 /  Skaitymo greitis 3.500 MB / s / Rašymo greitis 3.000MB / s, modelis -  MZ-V8V1T0BW, žema kaina | Varle.lt
Vidinė kompiuterio atmintis SSD SAMSUNG 980 / 1TB / M.2 / NVMe / PCIe 3.0 / Skaitymo greitis 3.500 MB / s / Rašymo greitis 3.000MB / s, modelis - MZ-V8V1T0BW, žema kaina | Varle.lt

CS3140 M.2 NVMe SSD
CS3140 M.2 NVMe SSD

980 PCIe 3.0 NVMe™ M.2 SSD MZ-V8V1T0BW | „Samsung Lietuva“
980 PCIe 3.0 NVMe™ M.2 SSD MZ-V8V1T0BW | „Samsung Lietuva“

LEXAR NM620 1TB 2280 NVMe M.2 SSD (WITH WARRANTY)
LEXAR NM620 1TB 2280 NVMe M.2 SSD (WITH WARRANTY)

Kingston NV2 1TB M.2 NVMe SSD | 1749 EGP
Kingston NV2 1TB M.2 NVMe SSD | 1749 EGP

Kietasis diskas (SSD) Samsung 980 NVMe M.2, M.2, 1 TB - Senukai.lt
Kietasis diskas (SSD) Samsung 980 NVMe M.2, M.2, 1 TB - Senukai.lt

KINGSTON NV1 NVMe m.2 SSD - 1TB - Spacebar.gg
KINGSTON NV1 NVMe m.2 SSD - 1TB - Spacebar.gg

SAMSUNG 990 PRO SSD 1TB M.2 NVMe PCIe
SAMSUNG 990 PRO SSD 1TB M.2 NVMe PCIe

GIGABYTE M.2 PCIe NVMe SSD 1TB - Spacebar.gg
GIGABYTE M.2 PCIe NVMe SSD 1TB - Spacebar.gg

GIGABYTE NVMe SSD 1TB Key Features | SSD - GIGABYTE Global
GIGABYTE NVMe SSD 1TB Key Features | SSD - GIGABYTE Global

Silicon Power UD90 M.2 1TB kainos nuo 69.99 € | Kaina24.lt
Silicon Power UD90 M.2 1TB kainos nuo 69.99 € | Kaina24.lt

GIGABYTE M.2 SSD 1TB Key Features | SSD - GIGABYTE Global
GIGABYTE M.2 SSD 1TB Key Features | SSD - GIGABYTE Global

HP 1TB PCIe-4x4 NVMe M.2 SSD | HP® Official Site
HP 1TB PCIe-4x4 NVMe M.2 SSD | HP® Official Site

Samsung SSD 980 M.2 1TB kainos nuo 76.05 € | Kaina24.lt
Samsung SSD 980 M.2 1TB kainos nuo 76.05 € | Kaina24.lt

SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Rašymo greitis 6900  MBytes / sec|Skaitymo greitis 7450 MBytes / sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF  1500000 hours|MZ-V9P1T0GW, modelis - MZ-V9P1T0GW, žema kaina | Varle.lt
SSD|SAMSUNG|990 PRO with Heatsink|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Rašymo greitis 6900 MBytes / sec|Skaitymo greitis 7450 MBytes / sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0GW, modelis - MZ-V9P1T0GW, žema kaina | Varle.lt

Samsung 980 PRO 1TB M.2 kaina nuo 89 €, atsiliepimai | Kainos.lt
Samsung 980 PRO 1TB M.2 kaina nuo 89 €, atsiliepimai | Kainos.lt

Lexar M.2 NVMe SSD LNM620 1TB GB, SSD form factor M.2 2280, SSD interface
Lexar M.2 NVMe SSD LNM620 1TB GB, SSD form factor M.2 2280, SSD interface

Dysk SSD PNY CS2230 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe | ZEMAKAINA.LT
Dysk SSD PNY CS2230 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe | ZEMAKAINA.LT

Samsung 980 1TB M.2 kaina nuo 68.99 €, atsiliepimai | Kainos.lt
Samsung 980 1TB M.2 kaina nuo 68.99 €, atsiliepimai | Kainos.lt

SSD vidinis kietasis diskas Lexar NM610 1TB M.2 2280 NVMe SSD kaina |  pigu.lt
SSD vidinis kietasis diskas Lexar NM610 1TB M.2 2280 NVMe SSD kaina | pigu.lt

Dell M.2 PCIe NVME Class 35 2230 Solid State Drive - 1TB AB673817 Vidiniai  SSD diskai | Atsarginės detalės
Dell M.2 PCIe NVME Class 35 2230 Solid State Drive - 1TB AB673817 Vidiniai SSD diskai | Atsarginės detalės

ASX8200PNP-1TT-C Adata XPG SX8200 PRO SSD 1TB PCIe Gen3 x 4 M.2 2280, R/W  3500/3000 MB/s | Katalogas - SKYTECH.LT
ASX8200PNP-1TT-C Adata XPG SX8200 PRO SSD 1TB PCIe Gen3 x 4 M.2 2280, R/W 3500/3000 MB/s | Katalogas - SKYTECH.LT

Western Digital Green SN350 M.2 1TB kainos nuo 54.35 € | Kaina24.lt
Western Digital Green SN350 M.2 1TB kainos nuo 54.35 € | Kaina24.lt

Skelbimai: lankomiausias Lietuvoje pardavimo, nuomos ir kitų skelbimų  portalas - Skelbiu.lt
Skelbimai: lankomiausias Lietuvoje pardavimo, nuomos ir kitų skelbimų portalas - Skelbiu.lt

Crucial P3 1TB PCIe M.2 2280 SSD | CT1000P3SSD8 | Crucial.com
Crucial P3 1TB PCIe M.2 2280 SSD | CT1000P3SSD8 | Crucial.com

Buy 980 NVMe M.2 250GB-1TB SSD | MZ-V8V1T0BW | Samsung UK
Buy 980 NVMe M.2 250GB-1TB SSD | MZ-V8V1T0BW | Samsung UK

Kingston NV2 1TB M.2 2280 NVMe PCIe Internal SSD Up to 3500 MB/s  SNV2S/1000G - Newegg.com
Kingston NV2 1TB M.2 2280 NVMe PCIe Internal SSD Up to 3500 MB/s SNV2S/1000G - Newegg.com